Office de Tourisme – Accueil de Cordes sur Ciel
Très belle cour intérieure à admirer
Ouverture
Afin de visualiser les différentes informations, vous pouvez utiliser les flèches de navigation placées à droite du tableau.
Horaires d'ouverture du 04 août au 31 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 10h à 18h |
Mardi | Ouvert de 10h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 10h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Horaires d'ouverture du 01 septembre au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Horaires d'ouverture du 01 octobre au 31 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Mardi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Mercredi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Horaires d'ouverture du 01 novembre 2025 au 31 mars 2026 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h |
Mardi | Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h |
Mercredi | Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h |
Horaires d'ouverture du 01 avril au 31 mai 2026 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Mardi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Mercredi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Horaires d'ouverture du 01 juin au 30 juin 2026 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h |
Horaires d'ouverture du 01 juillet au 03 août 2026 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Fermeture(s) Exceptionnelle(s)
- 01/01/2025
- 01/05/2025
- 01/11/2025
- 25/12/2025
- 29/06/2023
Tarifs
Prestations
Services
- Boutique
- Accès Internet Wifi
- Documentation Touristique
- Informations touristiques
Accessibilité
Handicap auditif
Ardoise à disposition pour faciliter la communication
Handicap moteur
à hauteur accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil
roulant.
Handicap visuel
> Accueil personnalisé
Handicap mental
personnes souffrant d’un handicap mental de se repérer
dans l’Office de Tourisme
Offres liées
Sur place…
Contactez-nous
À découvrir à proximité
- Livers-Cazelles
“Les chèvres de Shipinours” – Visite à la ferme
- Mouzieys-Panens
- Donnazac
Château Saint Martin Laguépie – Lou Viel Castel
- Saint-Martin-Laguépie
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu vous a été utile. Vos encouragements nous sont essentiels, et vos retours nous permettent de nous améliorer.
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous a pas été utile. Nous en sommes désolés.
Partager ce contenu
Partager ce contenu